10月27日,北交所个股合计成交量1.52亿股,成交额17.85亿元,成交额相对上一交易日增加9.32亿元,个股来看,收盘上涨的共207只。
证券时报数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有207只,占可交易个股的92.41%,收盘涨停的有力王股份等,收盘涨幅居前的有阿为特、中裕科技、鼎智科技,分别上涨1008.33%、24.00%、14.76%。收盘股价下跌的有11只,跌幅居前的有迪尔化工、锦好医疗、恒立钻具等,分别下跌1.96%、1.68%、1.31%。
今日上市的阿为特上涨1008.33%,全天换手率94.28%,成交额25806.75万元。
成交方面,全天成交额超5000万元的股票共有6只,成交额居前的北交所股票有阿为特、锦波生物、曙光数创等,成交额分别为2.58亿元、2.23亿元、1.48亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有6只,其中,2股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有15只,换手率在1%至5%之间的有46只。全天换手率居前的股票有阿为特、力王股份、路桥信息等,换手率分别为94.28%、34.72%、14.33%。
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
873693 | 阿为特 | 70.49 | 1008.33 | 94.28 | 25806.75 |
832982 | 锦波生物 | 209.00 | 8.63 | 5.01 | 22295.40 |
872808 | 曙光数创 | 34.89 | 6.08 | 6.49 | 14762.48 |
873593 | 鼎智科技 | 26.28 | 14.76 | 11.39 | 11560.77 |
832978 | 开特股份 | 8.50 | 9.82 | 8.49 | 6144.96 |
831627 | 力王股份 | 6.87 | 29.87 | 34.72 | 5536.40 |
430047 | 诺思兰德 | 14.54 | 4.68 | 1.91 | 4494.26 |
835185 | 贝特瑞 | 22.30 | 6.95 | 0.19 | 4451.70 |
873726 | 卓兆点胶 | 23.46 | 9.83 | 7.08 | 3381.37 |
834599 | 同力股份 | 8.62 | 2.38 | 1.66 | 2959.21 |
835368 | 连城数控 | 35.50 | 5.37 | 0.66 | 2736.32 |
830809 | 安达科技 | 4.06 | 6.01 | 1.89 | 2555.29 |
832786 | 骑士乳业 | 4.38 | 4.04 | 6.71 | 2331.19 |
838402 | 硅烷科技 | 11.44 | 4.95 | 0.59 | 2167.53 |
872953 | 国子软件 | 10.45 | 5.77 | 9.21 | 2043.83 |
832225 | 利通科技 | 13.60 | 6.50 | 2.49 | 1931.29 |
832491 | 奥迪威 | 12.06 | 6.91 | 1.45 | 1870.40 |
837663 | 明阳科技 | 7.73 | 1.44 | 8.08 | 1860.37 |
873665 | 科强股份 | 5.58 | 6.69 | 10.15 | 1844.16 |
833751 | 惠同新材 | 5.60 | 0.72 | 7.87 | 1832.77 |
871478 | 巨能股份 | 11.45 | 2.51 | 7.84 | 1725.85 |
870976 | 视声智能 | 8.85 | 10.63 | 11.89 | 1648.05 |
837748 | 路桥信息 | 8.45 | 4.32 | 14.33 | 1602.16 |
873152 | 天宏锂电 | 6.50 | 3.17 | 5.78 | 1453.64 |
835174 | 五新隧装 | 12.29 | 4.95 | 2.36 | 1429.83 |
871694 | 中裕科技 | 12.66 | 24.00 | 5.76 | 1410.36 |
873576 | 天力复合 | 13.22 | 7.57 | 3.51 | 1370.04 |
832469 | 富恒新材 | 6.15 | 5.13 | 6.92 | 1337.05 |
835640 | 富士达 | 14.03 | 3.31 | 0.48 | 1132.16 |
834033 | 康普化学 | 31.56 | 8.27 | 1.12 | 1077.84 |
836077 | 吉林碳谷 | 15.27 | 3.95 | 0.26 | 1052.16 |
835305 | 云创数据 | 12.36 | 1.23 | 1.06 | 1045.28 |
832149 | 利尔达 | 4.12 | 0.98 | 2.12 | 997.06 |
832089 | 禾昌聚合 | 13.10 | 3.15 | 1.22 | 954.31 |
430418 | 苏轴股份 | 15.70 | 6.95 | 1.18 | 925.53 |
833394 | 民士达 | 12.71 | 4.61 | 1.89 | 841.21 |
839719 | 宁新新材 | 10.82 | 3.94 | 1.67 | 821.11 |
839167 | 同享科技 | 10.80 | 4.15 | 1.17 | 809.92 |
831445 | 龙竹科技 | 3.90 | 3.72 | 2.24 | 803.75 |
833533 | 骏创科技 | 12.91 | 6.17 | 1.90 | 802.08 |
832662 | 方盛股份 | 8.13 | 5.04 | 4.12 | 798.12 |
835179 | 凯德石英 | 16.31 | 6.32 | 0.80 | 786.91 |
835985 | 海泰新能 | 4.70 | 3.75 | 1.21 | 753.12 |
831304 | 迪尔化工 | 4.01 | -1.96 | 2.79 | 716.63 |
831961 | 创远信科 | 7.72 | 2.12 | 0.86 | 697.87 |
832735 | 德源药业 | 24.92 | 1.51 | 0.52 | 697.14 |
836239 | 长虹能源 | 9.90 | 3.77 | 1.43 | 696.45 |
833575 | 康乐卫士 | 16.36 | 3.54 | 0.30 | 669.68 |
831195 | 三祥科技 | 8.37 | 2.70 | 2.03 | 667.31 |
834058 | 华洋赛车 | 10.39 | 5.80 | 5.33 | 625.39 |
837592 | 华信永道 | 8.81 | 2.68 | 4.70 | 613.96 |
836221 | 易实精密 | 7.15 | 4.69 | 3.25 | 582.25 |
837174 | 宏裕包材 | 6.36 | 2.91 | 5.13 | 528.29 |
836504 | 博迅生物 | 8.76 | 5.93 | 5.47 | 520.38 |
430017 | 星昊医药 | 10.35 | 2.17 | 0.79 | 512.59 |
830946 | 森萱医药 | 6.97 | 2.35 | 0.17 | 510.54 |
838171 | 邦德股份 | 10.19 | 2.83 | 0.96 | 498.44 |
838701 | 豪声电子 | 6.34 | 2.76 | 4.05 | 497.24 |
835670 | 数字人 | 9.74 | 1.67 | 0.77 | 495.53 |
830799 | 艾融软件 | 7.54 | 2.45 | 0.54 | 474.84 |
837006 | 晟楠科技 | 10.17 | 4.20 | 1.68 | 414.90 |
872190 | 雷神科技 | 9.14 | 0.44 | 0.85 | 402.01 |
830779 | 武汉蓝电 | 23.88 | 4.74 | 1.39 | 401.51 |
832175 | 东方碳素 | 8.29 | 1.22 | 0.87 | 401.16 |
430718 | 合肥高科 | 5.63 | 0.72 | 2.82 | 389.75 |
430300 | 辰光医疗 | 7.20 | 3.15 | 0.99 | 367.47 |
833819 | 颖泰生物 | 3.78 | 1.34 | 0.08 | 367.30 |
832419 | 路斯股份 | 7.20 | 2.86 | 0.55 | 367.21 |
830879 | 基康仪器 | 6.68 | -1.04 | 1.04 | 364.70 |
838837 | 华原股份 | 3.99 | 3.64 | 2.02 | 334.87 |
833455 | 汇隆活塞 | 2.73 | 3.41 | 2.83 | 328.87 |
836419 | 万德股份 | 7.12 | 3.04 | 1.24 | 319.50 |
831087 | 秋乐种业 | 6.28 | 1.95 | 0.71 | 317.78 |
833523 | 德瑞锂电 | 9.61 | 3.78 | 0.70 | 300.95 |
833943 | 优机股份 | 6.99 | 2.95 | 1.04 | 300.03 |
834682 | 球冠电缆 | 5.73 | 1.60 | 0.63 | 286.01 |
833266 | 生物谷 | 5.99 | -0.17 | 0.49 | 283.87 |
837242 | 建邦科技 | 9.86 | 2.71 | 0.84 | 280.53 |
831689 | 克莱特 | 8.71 | 3.57 | 0.46 | 276.77 |
831152 | 昆工科技 | 14.54 | 3.93 | 0.23 | 272.65 |
838670 | 恒进感应 | 5.61 | 2.94 | 0.73 | 269.28 |
430139 | 华岭股份 | 10.26 | 3.12 | 0.20 | 268.62 |
836720 | 吉冈精密 | 4.95 | 3.34 | 1.02 | 250.29 |
834770 | 艾能聚 | 4.89 | 3.60 | 0.78 | 250.26 |
832651 | 天罡股份 | 11.61 | 3.02 | 1.50 | 240.40 |
836260 | 中寰股份 | 5.10 | 1.80 | 1.15 | 239.87 |
430685 | 新芝生物 | 8.23 | 4.31 | 0.65 | 237.09 |
871642 | 通易航天 | 6.68 | 2.45 | 0.66 | 231.94 |
839725 | 惠丰钻石 | 12.19 | 3.31 | 0.46 | 231.59 |
834021 | 流金科技 | 2.50 | 2.46 | 0.38 | 220.97 |
836675 | 秉扬科技 | 4.64 | 2.65 | 0.60 | 215.11 |
836826 | 盖世食品 | 5.23 | 4.60 | 0.80 | 211.77 |
839729 | 永顺生物 | 6.97 | 1.01 | 0.47 | 209.13 |
832885 | 星辰科技 | 3.83 | 2.41 | 0.63 | 203.84 |
832566 | 梓橦宫 | 6.27 | 1.46 | 0.29 | 203.45 |
873167 | 新赣江 | 8.62 | 3.11 | 1.18 | 197.90 |
831305 | 海希通讯 | 10.13 | 0.80 | 0.18 | 195.88 |
831278 | 泰德股份 | 2.87 | 2.14 | 0.69 | 195.16 |
839680 | 广道数字 | 11.14 | 1.36 | 0.37 | 192.38 |
831526 | 凯华材料 | 4.45 | 2.53 | 1.78 | 191.75 |
836942 | 恒立钻具 | 9.03 | -1.31 | 0.71 | 189.11 |
870726 | 鸿智科技 | 9.68 | 4.99 | 2.00 | 184.24 |
430476 | 海能技术 | 10.93 | 6.01 | 0.28 | 183.60 |
839371 | 欧福蛋业 | 3.35 | 3.08 | 1.04 | 183.03 |
835237 | 力佳科技 | 9.72 | 3.96 | 1.24 | 180.18 |
837046 | 亿能电力 | 4.75 | 2.81 | 1.18 | 179.02 |
430425 | 乐创技术 | 11.71 | 3.45 | 0.81 | 178.51 |
836892 | 广咨国际 | 8.18 | 0.74 | 0.19 | 174.83 |
872351 | 华光源海 | 4.90 | 0.00 | 0.93 | 173.69 |
832023 | 田野股份 | 2.46 | 1.23 | 0.26 | 156.50 |
834062 | 科润智控 | 4.53 | 2.49 | 0.29 | 140.50 |
836422 | 润普食品 | 5.17 | 1.57 | 1.00 | 138.93 |
832876 | 慧为智能 | 6.51 | 2.84 | 1.01 | 138.09 |
839946 | 华阳变速 | 2.43 | 2.10 | 0.58 | 136.84 |
837821 | 则成电子 | 8.08 | 2.93 | 0.93 | 135.88 |
830964 | 润农节水 | 2.81 | 1.44 | 0.28 | 134.99 |
836270 | 天铭科技 | 6.92 | 2.52 | 0.88 | 131.92 |
836433 | 大唐药业 | 3.16 | 1.94 | 0.25 | 131.82 |
835892 | 中科美菱 | 6.73 | 3.06 | 0.70 | 130.02 |
870199 | 倍益康 | 10.01 | 0.50 | 0.76 | 129.07 |
831906 | 舜宇精工 | 9.81 | 3.15 | 0.66 | 128.86 |
833429 | 康比特 | 7.31 | 4.28 | 0.34 | 126.42 |
838030 | 德众汽车 | 2.46 | 1.23 | 0.54 | 125.78 |
832000 | 安徽凤凰 | 5.08 | 1.20 | 0.72 | 120.11 |
836208 | 青矩技术 | 25.96 | -1.10 | 0.40 | 119.48 |
836717 | 瑞星股份 | 4.15 | 1.47 | 0.99 | 114.72 |
830839 | 万通液压 | 7.09 | 1.58 | 0.25 | 113.57 |
835207 | 众诚科技 | 5.07 | 0.20 | 0.63 | 112.25 |
836247 | 华密新材 | 6.46 | 1.89 | 0.75 | 111.70 |
835857 | 百甲科技 | 3.11 | 0.97 | 0.34 | 110.68 |
831641 | 格利尔 | 6.58 | 3.13 | 0.66 | 110.13 |
830832 | 齐鲁华信 | 3.18 | 2.25 | 0.28 | 109.27 |
832802 | 保丽洁 | 5.86 | 2.45 | 1.11 | 103.54 |
872541 | 铁大科技 | 3.28 | 0.00 | 0.52 | 101.59 |
837212 | 智新电子 | 4.29 | 1.90 | 0.45 | 99.86 |
834261 | 一诺威 | 7.35 | 1.10 | 0.11 | 99.84 |
870204 | 沪江材料 | 6.24 | 3.14 | 0.40 | 95.05 |
430478 | 峆一药业 | 15.14 | 2.30 | 0.32 | 93.66 |
838924 | 广脉科技 | 6.09 | 3.05 | 0.31 | 92.83 |
872374 | 云里物里 | 7.17 | -0.14 | 0.43 | 92.56 |
833781 | 瑞奇智造 | 3.81 | 0.00 | 0.25 | 88.00 |
833914 | 远航精密 | 8.39 | 1.57 | 0.17 | 87.18 |
836699 | 海达尔 | 8.08 | 2.15 | 1.04 | 87.05 |
831370 | 新安洁 | 2.32 | -0.43 | 0.13 | 81.36 |
871245 | 威博液压 | 8.50 | 4.81 | 0.42 | 81.02 |
837092 | 汉鑫科技 | 13.69 | 1.18 | 0.24 | 79.89 |
831768 | 拾比佰 | 3.94 | 1.03 | 0.27 | 79.75 |
833171 | 国航远洋 | 3.39 | 0.30 | 0.11 | 79.18 |
873122 | 中纺标 | 9.84 | 2.18 | 0.62 | 79.06 |
833075 | 柏星龙 | 8.05 | 2.55 | 0.40 | 78.35 |
430090 | 同辉信息 | 2.35 | 0.00 | 0.18 | 77.77 |
833454 | 同心传动 | 4.89 | 1.45 | 0.26 | 75.20 |
873305 | 九菱科技 | 10.24 | 2.20 | 0.65 | 73.77 |
837344 | 三元基因 | 15.22 | 1.74 | 0.04 | 72.26 |
830896 | 旺成科技 | 4.16 | 2.72 | 0.68 | 71.23 |
836414 | 欧普泰 | 8.17 | 1.74 | 0.22 | 71.01 |
870357 | 雅葆轩 | 7.06 | 1.88 | 0.43 | 68.73 |
834407 | 驰诚股份 | 5.17 | 1.57 | 0.95 | 68.57 |
839273 | 一致魔芋 | 9.20 | 2.34 | 0.28 | 67.70 |
834950 | 迅安科技 | 11.30 | 1.25 | 0.44 | 67.64 |
834639 | 晨光电缆 | 3.58 | 0.85 | 0.21 | 66.81 |
430556 | 雅达股份 | 3.26 | 1.56 | 0.24 | 62.61 |
871981 | 晶赛科技 | 10.61 | 3.11 | 0.15 | 62.52 |
838275 | 驱动力 | 2.75 | 3.77 | 0.25 | 62.27 |
831832 | 科达自控 | 10.21 | 1.69 | 0.10 | 62.07 |
872925 | 锦好医疗 | 9.93 | -1.68 | 0.11 | 61.84 |
836807 | 奔朗新材 | 4.88 | 0.83 | 0.15 | 58.31 |
833873 | 中设咨询 | 2.86 | 1.06 | 0.18 | 55.30 |
831039 | 国义招标 | 4.86 | 2.97 | 0.07 | 55.27 |
831010 | 凯添燃气 | 3.32 | 1.53 | 0.10 | 54.84 |
835184 | 国源科技 | 4.22 | 1.20 | 0.14 | 53.81 |
873527 | 夜光明 | 6.23 | 0.48 | 0.33 | 52.22 |
838227 | 美登科技 | 15.66 | 1.75 | 0.32 | 52.16 |
833509 | 同惠电子 | 6.79 | 1.80 | 0.10 | 51.45 |
430510 | 丰光精密 | 6.34 | 1.77 | 0.13 | 49.70 |
839792 | 东和新材 | 5.27 | 0.96 | 0.17 | 48.21 |
870436 | 大地电气 | 5.46 | 0.92 | 0.19 | 47.19 |
836263 | 中航泰达 | 4.66 | 2.19 | 0.10 | 46.01 |
832110 | 雷特科技 | 12.85 | 1.42 | 0.30 | 45.88 |
830974 | 凯大催化 | 5.01 | -0.20 | 0.09 | 45.85 |
871396 | 常辅股份 | 6.36 | 2.42 | 0.19 | 45.22 |
832278 | 鹿得医疗 | 4.85 | 1.25 | 0.13 | 44.40 |
871857 | 泓禧科技 | 7.60 | 1.33 | 0.08 | 43.33 |
870866 | 绿亨科技 | 5.45 | 1.30 | 0.15 | 43.31 |
873223 | 荣亿精密 | 2.53 | 1.20 | 0.21 | 42.28 |
836395 | 朗鸿科技 | 5.80 | 1.40 | 0.26 | 40.54 |
832471 | 美邦科技 | 6.20 | 0.81 | 0.25 | 39.51 |
870299 | 灿能电力 | 3.94 | 1.81 | 0.36 | 37.83 |
831855 | 浙江大农 | 6.53 | 1.87 | 0.26 | 36.05 |
430489 | 佳先股份 | 4.69 | 1.74 | 0.09 | 35.71 |
833346 | 威贸电子 | 6.39 | 2.08 | 0.12 | 34.92 |
833580 | 科创新材 | 3.74 | 2.47 | 0.16 | 34.46 |
832145 | 恒合股份 | 4.50 | 0.90 | 0.17 | 33.96 |
871553 | 凯腾精工 | 2.95 | 1.72 | 0.12 | 33.74 |
836149 | 旭杰科技 | 3.76 | 1.62 | 0.19 | 33.64 |
832171 | 志晟信息 | 3.62 | 1.12 | 0.14 | 33.29 |
838971 | 天马新材 | 6.86 | 1.33 | 0.15 | 32.73 |
430564 | 天润科技 | 5.67 | 1.98 | 0.29 | 32.70 |
831834 | 三维股份 | 3.39 | 1.19 | 0.29 | 32.63 |
831167 | 鑫汇科 | 9.24 | 0.00 | 0.17 | 32.14 |
873339 | 恒太照明 | 3.80 | 0.53 | 0.14 | 31.27 |
834475 | 三友科技 | 5.97 | 2.40 | 0.11 | 29.96 |
872392 | 佳合科技 | 5.87 | -0.51 | 0.33 | 29.71 |
839790 | 联迪信息 | 5.14 | 1.58 | 0.16 | 28.75 |
834415 | 恒拓开源 | 3.69 | 1.10 | 0.05 | 25.66 |
871634 | 新威凌 | 7.13 | -0.14 | 0.21 | 23.32 |
873169 | 七丰精工 | 4.60 | 2.45 | 0.10 | 21.92 |
831726 | 朱老六 | 7.29 | 1.96 | 0.05 | 21.63 |
838810 | 春光药装 | 6.51 | 1.72 | 0.12 | 20.89 |
838262 | 太湖雪 | 8.87 | 0.80 | 0.18 | 20.72 |
873001 | 纬达光电 | 5.90 | 0.85 | 0.08 | 18.76 |
836871 | 派特尔 | 4.23 | 1.68 | 0.11 | 18.38 |
833230 | 欧康医药 | 8.29 | 0.85 | 0.11 | 16.86 |
838163 | 方大新材 | 5.52 | 2.79 | 0.05 | 15.65 |
834014 | 特瑞斯 | 8.02 | 0.00 | 0.04 | 15.12 |
836957 | 汉维科技 | 4.73 | 1.50 | 0.11 | 14.34 |
870508 | 丰安股份 | 6.80 | 0.89 | 0.08 | 13.55 |
834765 | 美之高 | 5.15 | 0.39 | 0.06 | 12.97 |
872895 | 花溪科技 | 5.58 | 1.09 | 0.15 | 12.90 |
871753 | 天纺标 | 7.01 | 2.04 | 0.10 | 12.45 |
835508 | 殷图网联 | 5.75 | 0.70 | 0.07 | 10.18 |
833427 | 华维设计 | 5.12 | 1.19 | 0.05 | 9.87 |
871970 | 大禹生物 | 3.17 | 1.60 | 0.05 | 7.81 |
430198 | 微创光电 | 3.86 | 0.78 | 0.02 | 5.89 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。