存储元器件价格上涨会对主营业务为存储芯片的上市公司产生正向业绩影响,反之亦然,此外,需同时关注成本端晶圆价格变动和各企业的产销情况。
本周,电子存储市场价格变动情况如下所示:
存储器价格追踪一览表
表格支持左右滑动
品种 | 周涨跌幅 | 月涨跌幅 | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
UFS/128GB | 3.77 | 17.02 | 2023-9-26 | 5.50 | 美元 |
SSD/256GB(SATA3) | 2.07 | 11.28 | 2023-9-26 | 14.80 | 美元 |
eMMC/128G | 2.04 | 9.89 | 2023-9-26 | 5.00 | 美元 |
Flash(SLC 2Gb) | 0.91 | 0.00 | 2023-10-6 | 0.78 | 美元 |
DDR4/16Gb | 0.82 | -2.00 | 2023-9-26 | 2.45 | 美元 |
Flash(MLC 64Gb) | 0.18 | 0.28 | 2023-10-6 | 3.87 | 美元 |
Flash(3D TLC 256Gb) | 0.00 | 0.00 | 2023-9-1 | 2.10 | 美元 |
价格指数一定程度上反映了该行业当前的景气指数。
本周存储价格指数追踪异动情况如下:
存储价格指数追踪一览表
表格支持左右滑动
品种 | 周涨跌幅 | 月涨跌幅 | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
DRAM指数 | 2.19 | 2.35 | 2023-9-26 | 492.29 | -- |
NAND指数 | 1.97 | 8.31 | 2023-9-26 | 459.49 | -- |
需要关注上游材料价格变化对相关公司的成本影响,上游晶圆价格涨幅过大时,下游终端厂商的成本压力将陡然增加。
本周上游晶圆价格异动情况如下:
上游晶圆价格一览表
表格支持左右滑动
品种 | 周涨跌幅 | 月涨跌幅 | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
Wafer(512Gb) | 3.96 | 15.67 | 2023-9-25 | 1.76 | 美元 |
Wafer(256Gb) | 3.46 | 12.19 | 2023-9-25 | 1.08 | 美元 |
Wafer(128Gb) | 1.22 | 1.22 | 2023-9-25 | 1.08 | 美元 |
受电子存储市场价格变化影响的公司一览表
表格支持左右滑动
股票名 | 净利润 | 机构预测年度净利润 | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
兆易创新 | 3.36 | 8.47 | 2023-06-30 | 存储芯片 | 64.05 | 39.71 |
北京君正 | 2.15 | 6.79 | 2023-06-30 | 存储芯片 | 68.15 | 30.40 |
紫光国微 | 13.93 | 31.44 | 2023-06-30 | 集成电路 | 94.13 | 61.97 |
上海贝岭 | 0.33 | 5.09 | 2023-03-31 | 集成电路产品 | 70.34 | 40.58 |
普冉股份 | -0.78 | -0.71 | 2023-06-30 | 集成电路 | 100 | 36.23 |
国科微 | 0.91 | 4.05 | 2023-06-30 | 固态存储系列芯片产品 | 55.11 | 12.98 |
澜起科技 | 0.82 | 9.77 | 2023-06-30 | 集成电路产品 | 100 | 48.08 |
德明利 | -0.79 | 0.30 | 2023-06-30 | 储存产品 | 99.75 | 21.23 |
东芯股份 | -0.73 | 0.94 | 2023-06-30 | 集成电路 | 99.93 | 42.09 |
存储产业链
存储芯片是半导体产业的重要分支,约占全球半导体市场的四分之一至三分之一。行业上游主要为硅片、光刻胶、CMP抛光液等原材料以及光刻机、PVD、CVD、刻蚀等设备;中游为存储芯片制造及封装,常见的存储芯片包括DRAM、NAND闪存芯片和NOR闪存芯片等;下游为消费电子和汽车电子等应用领域。成本构成来看,设计环节占成本30%,制造环节占成本40%,封测环节占成本30%。
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。